Os carrís son un compoñente vital do sistema de transporte ferroviario, transportando o peso dos trens e guiándoos polas vías. Na construción e mantemento de ferrocarrís, os diferentes tipos de carrís estándar desempeñan diferentes funcións para adaptarse ás diferentes necesidades de transporte e condicións ambientais. Este artigo presentará as características e especificacións técnicas de varios carrís estándar para axudar aos lectores a comprender mellor os compoñentes clave do sistema de transporte ferroviario.
CarrilSestándares eParámetros enVariosCpaises
Nome do produto: carril de aceiro estándar británico
Especificacións: BS500, BS60A, BS60R, BS70A, BS75A, BS75R, BS80A, BS80R, BS90A, BS100A, BS 113A
Estándar: BS11-1985 Material: 700 / 900A
Lonxitude: 8-25 m
Táboa de parámetros técnicos do carril de ancho británico
BS11:1985 carril estándar | |||||||
modelo | tamaño (mm) | substancia | calidade do material | lonxitude | |||
ancho da cabeza | altitude | zócalo | profundidade da cintura | (kg/m) | (m) | ||
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ||||
500 | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
60 A | 57.15 | 114.3 | 109,54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
60R | 57.15 | 114.3 | 109,54 | 11.11 | 29.822 | 700 | 6-18 |
70 A | 60.32 | 123,82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 | 900A | 8-25 |
75 A | 61,91 | 128,59 | 14.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
75R | 61,91 | 128,59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
80 A | 63.5 | 133,35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
80 R | 63.5 | 133,35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900A | 8-25 |
90 A | 66,67 | 142,88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
100A | 69,85 | 152.4 | 133,35 | 15.08 | 50.182 | 900A | 8-25 |
113A | 69,85 | 158,75 | 139,7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
Nome do produto: carril de aceiro estándar americano
Especificacións ASCE25, ASCE30, ASCE40, ASCE60, ASCE75, ASCE85,90RA, 115RE, 136RE, 175 LBS
Estándar: o estándar americano
Material: 700 / 900A / 1100
Lonxitude: 6-12m, 12-25m
Táboa de parámetros técnicos do carril estándar americano
Carril de aceiro estándar dos Estados Unidos | |||||||
modelo | tamaño (mm) | substancia | calidade do material | lonxitude | |||
ancho da cabeza | altitude | zócalo | profundidade da cintura | (kg/m) | (m) | ||
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ||||
ASCE 25 | 38.1 | 69,85 | 69,85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
ASCE 30 | 42,86 | 79,38 | 79,38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
ASCE 40 | 47,62 | 88.9 | 88.9 | 9,92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
ASCE 60 | 60.32 | 107,95 | 107,95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
ASCE 75 | 62,71 | 122.24 | 22/24 | 13.49 | 37.2 | 900A/110 | 12-25 |
ASCE 83 | 65.09 | 131,76 | 131,76 | 14.29 | 42.17 | 900A/110 | 12-25 |
90RA | 65.09 | 142,88 | 130.18 | 14.29 | 44,65 | 900A/110 | 12-25 |
115 RE | 69.06 | 168,28 | 139,7 | 15.88 | 56.9 | Q00A/110 | 12-25 |
136 RE | 74,61 | 185,74 | 152.4 | 17.46 | 67,41 | 900A/110 | 12-25 |
Nome do produto: carril de aceiro estándar indio
Especificación: ISCR50, ISCR60, ISCR70, ISCR80, ISCR100, ISCR120 estándar ISCR Material estándar: 55Q / U 71 MN
Lonxitude: 9-12 m
Táboa de parámetros técnicos do ferrocarril estándar indio
O carril de aceiro estándar ISCR | |||||||
modelo | tamaño (mm | substancia | calidade do material | lonxitude | |||
ancho da cabeza | altitude | zócalo | profundidade da cintura | (kg/m) | (m) | ||
A (mm) | B (mm | C (mm | D (mm) | ||||
ISCR 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 55Q/U71 | O 12 de setembro |
ISCR 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 550/U71 | O 12 de setembro |
ISCR.70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | O 12 de setembro |
ISCR.80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | U71Mn | O 12 de setembro |
ISCR 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | U71Mn | O 12 de setembro |
ISCR 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | U71Mn | O 12 de setembro |
Nome do produto: carril estándar sudafricano
Especificación: 15 kg, 22 kg, 30 kg, 40 kg, 48 kg, 57 kg Estándar: estándar ISCOR
Material: 700/900A
Lonxitude: 9-25 m
Táboa de parámetros técnicos ferroviarios estándar de Sudáfrica
O carril de aceiro estándar ISCOR | |||||||
modelo | tamaño (mm | substancia | calidade do material | lonxitude | |||
ancho da cabeza | altitude | zócalo | profundidade da cintura | (kg/m) | m) | ||
A (mm | B (mm) | C (mm) | D (mm | ||||
15 KG | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 700 | 9 |
22 KG | 50.01 | 95,25 | 95,25 | 9,92 | 22.542 | 700 | 9 |
30 KG | 57.15 | 109,54 | 109,54 | 11.5 | 30.25 | 900A | 9 |
40 kg | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 900A | 9-25 |
48 kg | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 900A | 9-25 |
57 kg | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 900A | 9-25 |
Enderezo
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Correo electrónico
Teléfono
+86 13652091506
Hora de publicación: 08-Abr-2024